۳ خوابه ۱۳۵ متری · سید خندان (جلفا)، مشاهده آگهی اجاره
۱۳ روز پیش- طبقه ۲ از ۵
- آسانسور
- پارکینگ
- انباری
در سید خندان (جلفا) تهران ۷۳ آگهی فعال برای اجاره آپارتمان ثبت شده است. بازه متراژ حدود ۴۰ تا ۲۱۰ متر است. میانه اجاره، گردشده، ۲۸ میلیون تومان است.
سبز بخش ارزانتر محله است و قرمز بخش گرانتر. رنگ از ودیعه معادل هر متر آگهیهای فعال همین محله آمده و محل دقیق خانهها را نشان نمیدهد.
رقمهای بازار و برآورد هر آگهی فقط از آگهیهای همین محله است. برآورد در میانگین محله وارد نمیشود. نرخ تبدیل 0.03 است.
آگهی فعال
۷۳
آگهی قابل تحلیل
۷۰
میانه ودیعه معادل
۴٫۵ میلیارد
۷۰
میانگین ودیعه معادل
۵ میلیارد
مقاوم در برابر قیمتهای انتهایی
میانه هر متر
۳۹٫۲ میلیون
۷۰
میانه سن بنا
۱۰٫۰
۶۹
پایینتر از برآورد
۱۳
فقط برآوردهای قابل اتکا
بالاتر از برآورد
۱۴
فقط برآوردهای قابل اتکا
بالای خط مورب گرانتر از برآورد است و پایین آن ارزانتر. فقط آگهیهای با اطمینان کافی رسم شدهاند.
۷۰ آگهی. خط روند فقط وقتی گروه متراژ به اندازه کافی مشاهده دارد رسم میشود.
میانه ارزش هر گروه کنار میانه متراژ و سن همان گروه آمده تا اختلاف خواب با اختلاف اندازه قاطی نشود.
اختلاف خام قیمت کافی نیست. اثر زیر با کنترل متراژ، سن بنا، خواب و موقعیت حساب شده و فقط وقتی از نظر آماری پشتیبانی شود نشان داده میشود.
فقط آگهیهای این محله. بخشهای داخلی با کمتر از ۸ آگهی کنار گذاشته شدهاند.
| ملک | سن | طبقه | برآورد | مشابه | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰٫۰ متر | ۲ | ۲۵٫۰ | 2 | ۲٫۲ میلیون | ۲٫۷ میلیارد | -۹۹٫۹۲٪ | بالا | ۵ | |
| ۸۰٫۰ متر | ۲ | ۲۰٫۰ | 3 | ۲ میلیارد | ۳٫۲ میلیارد | -۳۶٫۵۷٪ | متوسط | ۴ | |
| ۱۱۵٫۰ متر | ۲ | ۱٫۰ | همکف | ۳٫۹ میلیارد | ۶ میلیارد | -۳۵٫۱۶٪ | بالا | ۸ | |
| ۱۰۱٫۰ متر | ۲ | ۱۱٫۰ | 5 | ۳ میلیارد | ۴ میلیارد | -۲۴٫۱۶٪ | متوسط | ۶ | |
| ۹۰٫۰ متر | ۲ | ۱۹٫۰ | 4 | ۲٫۸ میلیارد | ۳٫۷ میلیارد | -۲۳٫۸۴٪ | بالا | ۵ | |
| ۱۲۰٫۰ متر | ۲ | ۹٫۰ | 2 | ۳٫۷ میلیارد | ۴٫۷ میلیارد | -۲۱٫۹۹٪ | متوسط | ۸ | |
| ۷۵٫۰ متر | ۲ | ۲۲٫۰ | 3 | ۲ میلیارد | ۲٫۵ میلیارد | -۲۰٫۰٪ | متوسط | ۳ | |
| ۱۱۵٫۰ متر | ۲ | ۱۶٫۰ | 2 از 5 | ۳٫۵ میلیارد | ۴٫۳ میلیارد | -۱۸٫۸۴٪ | متوسط | ۳ | |
| ۱۰۵٫۰ متر | ۲ | ۹٫۰ | 1 از 4 | ۳٫۵ میلیارد | ۴٫۱ میلیارد | -۱۴٫۸۹٪ | متوسط | ۸ | |
| ۸۰٫۰ متر | ۲ | ۱۲٫۰ | 3 | ۲٫۷ میلیارد | ۳٫۱ میلیارد | -۱۴٫۱۹٪ | بالا | ۵ | |
| ۱۹۰٫۰ متر | ۳ | ۱۵٫۰ | 3 | ۴٫۳ میلیارد | ۵ میلیارد | -۱۲٫۷٪ | متوسط | ۳ | |
| ۱۲۰٫۰ متر | ۲ | ۱۵٫۰ | 5 از 5 | ۴٫۵ میلیارد | ۵٫۱ میلیارد | -۱۲٫۵٪ | متوسط | ۳ | |
| ۱۴۰٫۰ متر | ۳ | ۰٫۰ | 2 | ۶٫۵ میلیارد | ۷٫۳ میلیارد | -۱۰٫۴۶٪ | بالا | ۸ |
| ملک | سن | طبقه | برآورد | مشابه | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰٫۰ متر | ۲ | ۲۰٫۰ | 5 از 5 | ۳٫۵ میلیارد | ۲٫۳ میلیارد | ۵۰٫۴۸٪ | متوسط | ۴ | |
| ۱۶۰٫۰ متر | ۳ | ۲۰٫۰ | 1 | ۵ میلیارد | ۳٫۶ میلیارد | ۳۸٫۷۵٪ | متوسط | ۳ | |
| ۱۰۰٫۰ متر | ۲ | ۷٫۰ | 2 | ۴٫۶ میلیارد | ۳٫۳ میلیارد | ۳۸٫۰٪ | متوسط | ۳ | |
| ۱۰۵٫۰ متر | ۲ | ۱۷٫۰ | 2 | ۴٫۵ میلیارد | ۳٫۳ میلیارد | ۳۶٫۱۳٪ | متوسط | ۳ | |
| ۱۵۰٫۰ متر | ۳ | ۱۲٫۰ | 7 از 7 | ۵٫۶ میلیارد | ۴٫۳ میلیارد | ۳۱٫۷۳٪ | متوسط | ۴ | |
| ۱۱۵٫۰ متر | ۳ | ۲۵٫۰ | 5 | ۴٫۵ میلیارد | ۳٫۵ میلیارد | ۲۹٫۱۳٪ | متوسط | ۳ | |
| ۱۰۰٫۰ متر | ۲ | ۱۲٫۰ | 1 از 4 | ۴٫۴ میلیارد | ۳٫۶ میلیارد | ۲۰٫۹۶٪ | متوسط | ۴ | |
| ۷۵٫۰ متر | ۱ | ۱۸٫۰ | 2 از 5 | ۳٫۱ میلیارد | ۲٫۶ میلیارد | ۱۹٫۸۴٪ | متوسط | ۴ | |
| ۹۸٫۰ متر | ۲ | ۲۰٫۰ | 1 از 4 | ۴ میلیارد | ۳٫۴ میلیارد | ۱۸٫۳۴٪ | متوسط | ۴ | |
| ۱۰۰٫۰ متر | ۲ | ۱۰٫۰ | 1 از 4 | ۳٫۹ میلیارد | ۳٫۳ میلیارد | ۱۸٫۰٪ | بالا | ۵ | |
| ۱۴۵٫۰ متر | ۳ | ۵٫۰ | 6 | ۷ میلیارد | ۵٫۹ میلیارد | ۱۷٫۷۵٪ | متوسط | ۴ | |
| ۱۰۰٫۰ متر | ۲ | ۱۰٫۰ | 1 | ۳٫۹ میلیارد | ۳٫۳ میلیارد | ۱۷٫۰٪ | بالا | ۵ | |
| ۱۸۵٫۰ متر | ۳ | ۱۵٫۰ | 3 | ۴٫۸ میلیارد | ۴٫۲ میلیارد | ۱۴٫۵۵٪ | متوسط | ۳ | |
| ۱۴۵٫۰ متر | ۳ | ۷٫۰ | — | ۶٫۵ میلیارد | ۵٫۸ میلیارد | ۱۲٫۵۲٪ | متوسط | ۶ |
برای این محله مدل جداگانه آموزش ندیده است، پس طبقهبندی قیمت نمایش داده نمیشود.
۱۰٪ ۳ میلیارد · ۲۵٪ ۳٫۷ میلیارد · ۵۰٪ ۴٫۵ میلیارد · ۷۵٪ ۷ میلیارد · ۹۰٪ ۷٫۵ میلیارد · از ۷۰ آگهی
هر متر: ۱۰٪ ۲۳٫۸ میلیون · ۵۰٪ ۳۹٫۲ میلیون · ۹۰٪ ۵۱٫۹ میلیون
۷۳ آگهی فعال
متراژ ۴۰ تا ۲۱۰ متر
میانه ودیعه ۴ میلیارد
میانه اجاره ۲۸ میلیون
بهروزرسانی ۲۷ آبان ۱۴۰۵
۷۳ آگهی
ودیعه چیست؟ ودیعه مبلغی است که در شروع اجاره به مالک سپرده میشود و اگر خسارتی به ملک نرسیده باشد، در پایان قرارداد برمیگردد.
تبدیل ودیعه به اجاره اگر آگهی قابل تبدیل باشد، میتوان بخشی از ودیعه را کم کرد و به اجاره ماهانه افزود. نرخ تبدیل همان عددی است که در خود آگهی نوشته شده است.
قرارداد اجاره با قرارداد کتبی ثبت میشود و مبلغ ودیعه، اجاره، مدت و مشخصات ملک باید در آن بیاید.
کد رهگیری پس از ثبت قرارداد در سامانه ثبت معاملات املاک، کد رهگیری قرارداد صادر میشود. کد آگهی در چهارخونه همان کد رهگیری قرارداد نیست.